Ceník techniky a prací
Ceník platný od 1. 1. 2024
Technika
traktor s vlekem (vč. řidiče) | jídza/práce | hodina | 640 Kč |
traktor s vlekem (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 370 Kč |
traktor s ramenem (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 770 Kč |
traktor (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 550 Kč |
traktor (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 375 Kč |
plošina (vč. řidiče) | práce | hodina | 600 Kč |
plošina (vč. řidiče) | jízda | km | 28 Kč |
plošina (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 340 Kč |
multikára (vč. řidiče) | práce | hodina | 485 Kč |
multikára – hrnutí sněhu vč. posypu | hodina | 565 Kč | |
multikára (vč. řidiče) | jízda | km | 22 Kč |
multikára (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 440 Kč |
Ford Transit, Fiat, Renault (vč. řidiče) | jízda | km | 20 Kč |
Ford Transit, Fiat, Renault (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 350 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | jízda | km | 28 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 460 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | naložení a složení kontejneru | ks | 90 Kč |
pronájem kontejneru | zapůjčení | den | 55 Kč |
pronájem kontejneru | zapůjčení | víkend | 110 Kč |
osobní automobil, pick–up | dojezd po Opočně | paušál | 132 Kč |
osobní automobil, pick–up | jízda | km | 17 Kč |
Rider (vč. řidiče) | sečení | hodina | 420 Kč |
Iseki (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 530 Kč |
vysoušeč | zapůjčení | den | 55 Kč |
tlakové zařízení Kranzle (vč.obsluhy) | práce | hodina | 420 Kč |
Scania 15 t | jízda | km | 45 Kč |
Scania 15 t | prostoj, jízda | hodina | 660 Kč |
Scania 15 t | naložení a složení kontejneru | ks | 90 Kč |
smykový nakladač | hodina | 600 Kč | |
traktorbagr | hodina | 850 Kč | |
traktorbagr | km | 28 Kč | |
Spider – sekání | hodina | 500 Kč | |
zametací vůz | motohodina | 900 Kč | |
Laski – vysavač listí | hodina | 430 Kč | |
Ford, Fiat čas na cestě | hodina | 160 Kč | |
pěch, vibrační deska – hutnění | hodina | 330 Kč |
Práce
odborné práce (instalatér, elektrikář) | výkon/prostoj | hodina | 330 Kč |
standartní práce (středně kvalifikované) | výkon/prostoj | hodina | 300 Kč |
pomocné práce | výkon/prostoj | hodina | 260 Kč |
práce s křovinořezem | výkon/prostoj | hodina | 380 Kč |
práce s motorovou pilou na zemi | výkon/prostoj | hodina | 380 Kč |
stříhání živých plotů | výkon/prostoj | hodina | 380 Kč |
pohotovostní výjezd (svátky, víkendy) uzavření, otevření vody | paušál | 550 Kč | |
trasování, vytyčení sítí | hodina | 570 Kč | |
tlaková zkouška vodovodního potrubí | za úkon | 550 Kč | |
práce provedené o víkendu nebo ve svátek | příplatek | +50 % |
U provedné práce bude fakturována každá započatá půlhodina.
Cena jsou stanoveny pro všední den a pracovní dobu.
Všechy ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při účtování po dnech se dnem rozumí každý započatý.
Zastřešení – při prostém zapůjčení – montáž a demontáž svépomocí, 1 pracovník TSMO jako dozor.